DOLAR 38,7671 0.01%
EURO 43,0305 -1.42%
ALTIN 4.007,91-3,26
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.682 s Değişim: 3.10% 291,38 Adet:   2.330 Mio.Lot Hacim:   71.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,14 1,18 13:35:18
  • A1YEN 27,72 -3,41 13:36:16
  • ACSEL 114,30 5,44 13:36:17
  • ADEL 31,90 2,90 13:36:26
  • ADESE 2,57 0,00 13:35:49
  • ADGYO 29,08 1,32 13:34:55
  • AEFES 167,30 9,99 13:36:20
  • AFYON 13,78 2,38 13:36:15
  • AGESA 145,00 1,40 13:36:00
  • AGHOL 303,00 9,09 13:35:27
  • AGROT 8,37 1,95 13:36:24
  • AGYO 6,21 0,32 13:14:50
  • AHGAZ 21,94 -2,75 13:36:21
  • AHSGY 21,26 -0,37 13:35:22
  • AKBNK 51,85 3,95 13:36:09
  • AKCNS 156,50 1,76 13:32:08
  • AKENR 13,72 4,57 13:36:27
  • AKFGY 2,20 1,38 13:35:51
  • AKFIS 19,61 1,55 13:36:06
  • AKFYE 17,45 -0,68 13:35:09
  • AKGRT 6,20 1,14 13:35:30
  • AKMGY 200,10 -0,40 13:35:06
  • AKSA 10,09 6,21 13:36:18
  • AKSEN 32,92 2,05 13:35:54
  • AKSGY 6,19 -1,12 13:34:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,70 4,41 13:30:28
  • AKYHO 3,34 7,40 13:36:26
  • ALARK 88,55 1,43 13:36:18
  • ALBRK 6,30 1,61 13:36:07
  • ALCAR 1.032,00 1,98 13:36:08
  • ALCTL 103,30 0,68 13:36:28
  • ALFAS 48,70 3,09 13:36:04
  • ALGYO 17,83 1,71 13:36:23
  • ALKA 6,75 2,43 13:32:51
  • ALKIM 15,37 1,79 13:29:32
  • ALKLC 44,40 -0,67 13:36:18
  • ALTNY 75,00 -2,72 13:36:26
  • ALVES 33,88 0,65 13:35:51
  • ANELE 16,62 3,49 13:36:23
  • ANGEN 11,13 1,37 13:35:08
  • ANHYT 81,50 3,69 13:35:05
  • ANSGR 90,90 0,11 13:36:27
  • APBDL 23,78 2,24 13:36:28
  • APLIB 32,75 3,18 13:34:22
  • APX30 26,00 3,17 13:34:23
  • ARASE 44,58 0,41 13:36:20
  • ARCLK 121,10 4,40 13:35:52
  • ARDYZ 26,76 1,06 13:36:02
  • ARENA 42,60 -7,35 13:36:24
  • ARMGD 34,00 2,04 13:36:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,72 1,18 13:35:45
  • ARTMS 30,26 1,89 13:36:21
  • ARZUM 3,31 1,85 13:36:23
  • ASELS 141,30 -5,29 13:36:28
  • ASGYO 10,33 1,77 13:36:11
  • ASTOR 106,40 8,57 13:36:21
  • ASUZU 59,05 2,52 13:35:20
  • ATAGY 11,60 0,78 13:36:22
  • ATAKP 42,52 0,90 13:35:49
  • ATATP 82,40 2,42 13:34:07
  • ATLAS 5,30 -0,93 13:36:17
  • ATSYH 45,30 3,38 12:55:08
  • AVGYO 8,95 1,13 13:33:52
  • AVHOL 42,34 7,30 13:36:13
  • AVOD 2,88 4,35 13:36:28
  • AVPGY 54,90 3,68 13:36:25
  • AVTUR 11,15 -0,36 13:34:27
  • AYCES 437,50 1,80 13:35:39
  • AYDEM 16,78 2,76 13:35:00
  • AYEN 26,02 1,64 13:36:16
  • AYES 8,80 -1,57 09:55:04
  • AYGAZ 129,50 1,89 13:36:04
  • AZTEK 40,94 1,94 13:36:17
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu